Nossa empresa está no negócio de arames de aço de Spring há mais de dez anos, somos experientes internacionalmente, profissionais e podemos
Classificação: VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254
Utilização: Fontes de suspensão ou fontes de absorção de choque
Palavras-chave: " SAE9254/SHI-180/SWI180 Fio de aço de suspensão "
Resistência à tensão: 1950-2050Mpa 1750-1850Mpa EN10270-2 FD SiCr
Norma: EN10270-2 JIS G3560 GB/T18983-2017 ASTM A229
Principais atributos:NãoNão
| Grade de Aço | VDSiCr TDSiCr FDSiCr SWOSC-B SAE9254 | Tipo | Primavera |
| Tolerância | ± 1 % | Grau | VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254 |
| padrão | em | Lugar de origem | Henan, China |
| Compartilhe ou não | É aliado | Aplicação | Fabricação |
| Uso Especial | Aço de cabeça fria | Número Modelo | 8 a 22 mm |
| Serviço de Processamento | cortar | Uso | Primavera |
| Palavra chave | "Indução de aquecimento de endurecimento de fio de aço de primavera" | Nome do produto | Suspensão Pringsteelwire |
As especificações:Não
| Diamante | 8 a 22 milímetros |
| Palavra chave | SAE9254/SHI-180/SWI180 Fio de aço de suspensão |
| Aplicação | SuspensãoSupressãoSupressãoSupressãoSupressão |
Os parâmetros:Não
| Diâmetro nominal/mm | Força de tensão (MPa) | ||
| M7oF | Preço HM70F-180 | HM70F-200 em Portugal | |
| 8.00 | 1700 a 1850 | 1750 a 1850 | 1950 a 2050 |
| 8.50 | 1660 a 1810 | ||
| 10h00 | 1620 a 1770 | ||
| 12h00 | 1580 a 1730 | ||
| 14h00 | 1570 a 1720 | ||
| 15h00 | de 1550 a 1700 | ||
| 17h00 | 1530 a 1680 | ||
Hot Tags: China e costumes , SAE9254/SHI-180/SWI180 Fio de aço de suspensão , Fabricante, Fabricante e Fornecedor