Nossa empresa está no negócio de arames de aço de Spring há mais de dez anos, somos experientes internacionalmente, profissionais e podemos
Principais atributos
| Grade de Aço | Vdcrsi | Tipo | Primavera |
| Tolerância | ±1% do | Grau | SWOSC-B em |
| padrão | Cidade 3561 | Lugar de origem | Henan, China |
| Compartilhe ou não | É aliado | Número Modelo | 0,5 a 20 mm |
| Aplicação | Fabricação | Uso Especial | Aço de cabeça fria |
| Serviço de Processamento | Caminhão, Welding | Palavra chave | Fio de primavera temperado a óleo para fio de primavera de nitridação de superfície |
| Nome do produto | 8.7mm Clutch High-End Usado VDSiCrV Fio de Primavera |
| Materiais | VDCRSI TDCRSI FDCRSI |
| Tensão de Força | 1400 - 2700 MPa |
| tamanho | 0,5 a 20 mm |
| Aplicação | Clutch Valve Primavera |
| padrão | JIS G3561NãoNão |
Parâmetros do produto
| Classe | c | Seja | Mn | P | s | com | Cr | V |
| VD | 0,63 0,73 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Max 0 0 0 0 0 | Max 0 0 0 0 0 | Max 0 0 0 0 0 | ||
| VD CRV | 0,62 0,72 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Máximo 0,025 | Max 0 0 0 0 0 | Max 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| VD SICR | 0,50 a 0,60 | 1.20 a 1.60 | 0 0 0 0 0 0 | Máximo 0,025 | Max 0 0 0 0 0 | Max 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
| FD | 0,60 a 0,75 | 0 0 0 0 0 | ≥ 0,50 | Max 0 0 0 0 0 | Máximo 0,025 | Máximo 0,120 | ||
| FD CRV | 0,62 0,72 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Max 0 0 0 0 0 | Máximo 0,025 | Máximo 0,120 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| FD CICR | 0,50 a 0,60 | 1.20 a 1.60 | 0 0 0 0 0 0 | Max 0 0 0 0 0 | Máximo 0,025 | Máximo 0,120 | 0 0 0 0 0 0 |
| Diâmetro / mm | Tolerância / mm | ÁREA DE TENSÃO (N/mm2) | ||
| VD | VD CRV | VD SICR | ||
| 2.00 a 2.20 | 0 0 0 20 | 1630 a 1730 | 1720 a 1860 | 1960 a 2060 |
| 2.50 a 2.70 | de 1600 a 1700 | 1670 a 1810 | 1910 a 2010 | |
| 2 70 - 3 | de 1600 a 1700 | 1670 a 1810 | 1910 a 2010 | |
| 3.00 a 3.20 | 1570 a 1670 | 1670 a 1770 | 1910 a 2010 | |
| 3.20 a 3.50 | 0 025 | 1570 a 1670 | 1670 a 1770 | 1910 a 2010 |
| 3.50 a 4.00 | de 1550 a 1650 | 1620 a 1720 | 1860 a 1960 | |
| 4.00 a 4.20 | de 1550 a 1650 | 1570 a 1670 | 1860 a 1960 | |
| 4.20 a 4.50 | de 1550 a 1650 | 1570 a 1670 | 1860 a 1960 | |
| 4.50 a 4.70 | 1540 a 1640 | 1570 a 1670 | 1810 a 1910 | |
| 4.70 a 5.00 | 1540 a 1640 | 1570 a 1670 | 1810 a 1910 | |
| 5.00 a 5.60 | 1520 a 1620 | 1520 a 1620 | 1810 a 1910 | |
| 5.60 a 6.00 | 0 035 | 1520 a 1620 | 1520 a 1620 | 1760 a 1860 |
| São 6.00 e 6.50 | 1470 a 1570 | 1470 a 1570 | 1760 a 1860 | |
| 6.50 a 7.00 | 1470 a 1570 | 1470 a 1570 | 1710 a 1810 | |
| 7h às 8h | 1420 a 1520 | 1420 a 1520 | 1710 a 1810 | |
| 8h00 8h50 | 1390 a 1490 | 1390 a 1490 | 1670 a 1770 | |
| 8h50 - 10h00 | 0 0 0 50 | 1390 a 1490 | 1390 a 1490 | 1670 a 1770 |
Hot Tags: China e costumes , Fio de Primavera VDSiCrV de 8,7 mm , Fabricante, Fabricante e Fornecedor